規格 | 單位 | 立式加工中心 | ||
VL1280 | VL1280A | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1300×800 | |
T型槽(個數-槽寬×間距) | 6-18×125 | |||
最大載重 | kg | 400 | ||
行程 | X軸行程 | mm | 1200 | |
Y軸行程 | 800 | |||
Z軸行程 | 420 | 650 | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 100-520 | 120-770 | ||
主軸中心至立柱導軌面距離 | 850 | |||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 8000 | |
主軸錐度 | BT40 | |||
標配主軸 | 皮帶式 | |||
速度 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 36/36/32 | |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | ||
精度 | 定位精度(JIS) | mm | ±0.005/300 | |
重復定位精度(JIS) | mm | ±0.003/300 | ||
刀庫 (選配) |
刀庫形式 | 機械手刀庫 | ||
刀庫容量 | T | 24 | ||
最大刀具直徑/重量 | mm/mm | 80/300/8 | ||
換刀時間(TOOL TO TOOL) | s | 2.5 | ||
數控系統 | 系統型號 | FANUC 0i MF | ||
其他 | 主軸電機功率(額定) | kw | 11 | |
電源要求 | 3φ380V/50HZ/30KVA | |||
所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | ||
機床重量 | kg | 7500 |